Аналитика рынка
Динамика, регионы, заказчики и активность поставщиков по вашему товару.
Динамика закупок по месяцам
| Закупок | Сумма, ₸ | |
| 2026-09 | 4 | — |
|
| 2026-10 | 218 | 2 435 088 776 |
|
| 2026-11 | 20087 | 494 747 615 255 |
|
Лучшие регионы
| Закупок | Сумма, ₸ | |
| Алматы | 739 | 179 824 527 948 |
|
| Не определён | 4635 | 90 979 310 539 |
|
| Астана | 1054 | 57 612 620 578 |
|
Способы закупки
| Закупок | Сумма, ₸ | |
| Запрос ценовых предложений | 12961 | 10 057 472 205 |
|
| Из одного источника по несостоявшимся закупкам | 3650 | 5 150 636 898 |
|
| Открытый конкурс | 2137 | 244 409 312 564 |
|
Активность поставщиков
| Поставщик | БИН | Побед | Заказчиков | Сумма, ₸ |
| — | 8 | 6 | 111 660 |
| Товарищество с ограниченной ответственностью "Investment solutions Astana" | 161140005484 | 5 | 4 | 882 086 |
| ИП Ai-Ali | 731102400719 | 5 | 5 | 243 820 |