Тендеры › Госзакупки РК › № 17942070-1
Приобретение набора реагентов
Госзакупки РК
Товары
Опубликовано
Медицина
⏳ Загружаем лоты и контакты с площадки — страница обновится сама через несколько секунд.
О закупке
- Номер объявления
- 17942070-1
- Площадка
- Госзакупки РК
- Способ закупки
- Открытый конкурс
- Сумма
- 64 127 422 ₸
- Приём заявок
- 16.11.2026 09:00 — 23.11.2026 09:00
- Лотов
- 45
- Аванс
- —
AI Спросить AI об этом тендере
AI прочитает техзадание и объяснит простыми словами: что нужно поставить, какие документы подготовить, какие есть риски и стоит ли участвовать.
Зарегистрироваться и спросить AIЛоты
| № лота | Наименование | Кол-во | Цена за ед. | Сумма, ₸ |
|---|---|---|---|---|
| 87762051-ОК1 | Набор реагентов | 2 | — | 368 808 |
| 87762130-ОК1 | Набор реагентов | 2 | — | 368 808 |
| 87765893-ОК1 | Набор реагентов | 15 | — | 588 000 |
| 87765922-ОК1 | Набор реагентов | 15 | — | 615 000 |
| 88341607-ОК1 | Набор реагентов | 7 | — | 845 971 |
| 88341641-ОК1 | Набор реагентов | 4 | — | 854 272 |
| 88341684-ОК1 | Набор реагентов | 2 | — | 489 856 |
| 88341718-ОК1 | Набор реагентов | 2 | — | 122 068 |
| 88341751-ОК1 | Набор реагентов | 2 | — | 258 435 |
| 88341799-ОК1 | Набор реагентов | 15 | — | 1 237 035 |
| 88341833-ОК1 | Набор реагентов | 10 | — | 1 763 548 |
| 88341874-ОК1 | Набор реагентов | 1 | — | 222 463 |
| 88341908-ОК1 | Набор реагентов | 3 | — | 108 453 |
| 88341930-ОК1 | Набор реагентов | 5 | — | 738 215 |
| 88341952-ОК1 | Набор реагентов | 3 | — | 173 700 |
| 88341998-ОК1 | Набор реагентов | 2 | — | 46 434 |
| 88342028-ОК1 | Набор реагентов | 1 | — | 164 613 |
| 88342058-ОК1 | Набор реагентов | 1 | — | 317 321 |
| 88342093-ОК1 | Набор реагентов | 1 | — | 67 268 |
| 88342289-ОК1 | Набор реагентов | 2 | — | 418 176 |
| 88342365-ОК1 | Набор реагентов | 6 | — | 1 113 394 |
| 88342728-ОК1 | Набор реагентов | 10 | — | 1 980 000 |
| 88343227-ОК1 | Набор реагентов | 10 | — | 1 094 800 |
| 88343272-ОК1 | Набор реагентов | 4 | — | 5 249 940 |
| 88343435-ОК1 | Набор реагентов | 6 | — | 544 200 |
| 88343519-ОК1 | Набор реагентов | 1 | — | 81 000 |
| 88343635-ОК1 | Набор реагентов | 4 | — | 1 019 291 |
| 88344076-ОК1 | Набор реагентов | 20 | — | 3 070 000 |
| 88344088-ОК1 | Набор реагентов | 1 | — | 102 000 |
| 88344111-ОК1 | Набор реагентов | 12 | — | 585 600 |
| 88344178-ОК1 | Набор реагентов | 10 | — | 650 000 |
| 88526747-ОК1 | Набор реагентов | 20 | — | 8 048 000 |
| 88526819-ОК1 | Набор реагентов | 30 | — | 7 620 000 |
| 88527057-ОК1 | Набор реагентов | 15 | — | 2 437 500 |
| 88527240-ОК1 | Набор реагентов | 20 | — | 2 426 000 |
| 88532445-ОК1 | Набор реагентов | 5 | — | 424 500 |
| 88532502-ОК1 | Набор реагентов | 5 | — | 424 500 |
| 88584220-ОК1 | Набор реагентов | 10 | — | 6 531 370 |
| 88584259-ОК1 | Набор реагентов | 10 | — | 2 057 390 |
| 88584301-ОК1 | Набор реагентов | 15 | — | 1 323 135 |
| 88584338-ОК1 | Набор реагентов | 15 | — | 1 262 430 |
| 88584387-ОК1 | Набор реагентов | 15 | — | 2 645 310 |
| 88584498-ОК1 | Набор реагентов | 3 | — | 362 559 |
| 88584551-ОК1 | Набор реагентов | 15 | — | 1 160 595 |
| 88584806-ОК1 | Набор реагентов | 15 | — | 2 145 465 |
Заказчик
- Наименование
- Коммунальное государственное учреждение "Управление государственных закупок города Шымкент"
- Регион
- Шымкент
- Контакты
- Иванов Иван Иванович · zakup@example.kz Открыть бесплатно
Другие активные закупки этого заказчика
| Приобретение набора инструментов | 19 454 000 ₸ | до 12.11.2026 |
| Приобретение набора инструментов | 19 828 800 ₸ | до 12.11.2026 |
| Приобретение набора инструментов | 19 803 000 ₸ | до 12.11.2026 |
| Приобретение дизельного топлива | 68 275 200 ₸ | до 12.11.2026 |
| Приобретение набора инструментов | 19 029 073 ₸ | до 12.11.2026 |
| Услуга по доступу к Интернету | 150 000 ₸ | до 12.11.2026 |
| Услуги по организации культурных и праздничных мероприятий | 3 600 000 ₸ | до 12.11.2026 |
| Приобретение картриджей согласно технической спецификации | 295 632 ₸ | до 12.11.2026 |