Каталог › Тендеры: Охрана
Тендеры: Охрана
Найдено 229 на 2,2 млрд ₸ · Предзаказы
| Закупка | Заказчик | Площадка | Сумма, ₸ | Окончание |
|---|---|---|---|---|
| Услуги по техническому обслуживанию системы сплошного видеонаблюдения (в соответствии с п.20 Правил указана приблизительная сумма конкурса (лота) в сопоставлении с предельными значениями) | Государственное учреждение "Департамент полиции Павлодарской области Министерства внутренних дел Республики Казахстан" | Госзакупки РК | 10 000 000 | 16.11.2026 18:00 |
| Услуги круглосуточной охраны | Государственное коммунальное казенное предприятие «Детская художественная школа имени С.Гумарова» отдела образования города Уральск управления образования акимата Западно-Казахстанской области» | Госзакупки РК | 19 675 188 | 20.11.2026 09:00 |
| Департамент ғимараттарын кузетү жөніндегі қызметтер. Тарбагатай | Республиканское государственное учреждение "Департамент государственных доходов по Восточно-Казахстанской области Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан" | Госзакупки РК | 2 206 897 | 20.11.2026 17:50 |
| Департамент ғимараттарын кузетү жөніндегі қызметтер. Үлкен Нарын | Республиканское государственное учреждение "Департамент государственных доходов по Восточно-Казахстанской области Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан" | Госзакупки РК | 1 379 310 | 20.11.2026 17:32 |
| УСЛУГИ ПО ОХРАНЕ ЗДАНИЙ И ТЕРРИТОРИЙ (ЗКО) | Филиал республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Национальный центр качества дорожных активов" Комитета автомобильных дорог Министерства транспорта Республики Казахстан по Западно-Казахстанской области | Госзакупки РК | 6 960 000 | 19.11.2026 17:12 |
| Департамент ғимараттарын кузетү жөніндегі қызметтер. Шемонаиха | Республиканское государственное учреждение "Департамент государственных доходов по Восточно-Казахстанской области Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан" | Госзакупки РК | 1 103 448 | 20.11.2026 15:29 |
| Департамент ғимараттарын кузетү жөніндегі қызметтер. Зайсан | Республиканское государственное учреждение "Департамент государственных доходов по Восточно-Казахстанской области Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан" | Госзакупки РК | 2 206 897 | 20.11.2026 15:11 |
| Департамент ғимараттарын кузетү жөніндегі қызметтер. Курчум | Республиканское государственное учреждение "Департамент государственных доходов по Восточно-Казахстанской области Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан" | Госзакупки РК | 1 103 448 | 20.11.2026 14:53 |
| Департамент ғимараттарын кузетү жөніндегі қызметтер. Улан | Республиканское государственное учреждение "Департамент государственных доходов по Восточно-Казахстанской области Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан" | Госзакупки РК | 2 206 897 | 20.11.2026 14:34 |
| Департамент ғимараттарын кузетү жөніндегі қызметтер (Алтай) | Республиканское государственное учреждение "Департамент государственных доходов по Восточно-Казахстанской области Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан" | Госзакупки РК | 1 103 448 | 20.11.2026 14:17 |
| Департамент ғимараттарын кузетү жөніндегі қызметтер (Глубоковский район) | Республиканское государственное учреждение "Департамент государственных доходов по Восточно-Казахстанской области Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан" | Госзакупки РК | 1 103 448 | 20.11.2026 11:41 |
| Департамент ғимараттарын кузетү жөніндегі қызметтер (Риддер) | Республиканское государственное учреждение "Департамент государственных доходов по Восточно-Казахстанской области Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан" | Госзакупки РК | 1 103 448 | 20.11.2026 11:27 |
| Департамент ғимараттарын кузетү жөніндегі қызметтер (Н.Назарбаева) | Республиканское государственное учреждение "Департамент государственных доходов по Восточно-Казахстанской области Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан" | Госзакупки РК | 1 896 552 | 20.11.2026 10:31 |
| Департамент ғимараттарын кузетү жөніндегі қызметтер (Пермитина 27) | Республиканское государственное учреждение "Департамент государственных доходов по Восточно-Казахстанской области Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан" | Госзакупки РК | 3 413 793 | 20.11.2026 10:09 |
| Услуги связи (абонентская связь) | Государственное учреждение "Управление специализированной службы охраны Алматинской области и области Жетісу Комитета по контролю за охранной деятельностью Министерства внутренних дел Республики Казахстан" | Госзакупки РК | 172 414 | 19.11.2026 10:00 |
| Департамент ғимараттарын кузетү жөніндегі қызметтер (ул. Бурова 10/1) | Республиканское государственное учреждение "Департамент государственных доходов по Восточно-Казахстанской области Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан" | Госзакупки РК | 3 103 448 | 20.11.2026 09:51 |
| ежемесячное техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт систем и установок пожарной автоматики (система автоматического пожаратушения и охранно-пожарной сигнализации) склада РАВ, КХО | Республиканское государственное учреждение "Департамент Пограничной службы Комитета национальной безопасности Республики Казахстан по Северо-Казахстанской области" | Госзакупки РК | 724 138 | 12.11.2026 18:00 |
| Работа по изготовлению служебных удостоверений | Государственное учреждение «Управление специализированной службы охраны области Ұлытау Комитета по контролю за охранной деятельностью Министерства внутренних дел Республики Казахстан» | Госзакупки РК | 2 000 000 | 12.11.2026 18:00 |
| Установка камер видеонаблюдения за объектами благоустройства | Государственное учреждение "Отдел государственных активов и закупок города Темиртау" | Госзакупки РК | 82 241 379 | 19.11.2026 09:05 |
| Государственные закупки услуги охраны 2 поста на 2027 год, внимательно читать техническую спецификацию | Филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казгидромет" Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан по городу Алматы и Алматинской области | Госзакупки РК | 7 500 000 | 18.11.2026 17:15 |
Страница 1 из 12 Дальше →