Каталог › Тендеры: Перевозки
Тендеры: Перевозки
Найдено 30 на 165,5 млн ₸ · Предзаказы
| Закупка | Заказчик | Площадка | Сумма, ₸ | Окончание |
|---|---|---|---|---|
| Государственные закупки транспортно-логистических услуг | Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Республиканская ветеринарная лаборатория" Комитета ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан | Госзакупки РК | 11 281 760 | 19.11.2026 09:00 |
| Услуги шагового лестничного подъемника | Государственное учреждение "Отдел занятости и социальных программ города Павлодара" | Госзакупки РК | 2 413 793 | 18.11.2026 17:55 |
| Услуги по доставке и по перевозке учебников | Государственное учреждение "Управление образования Карагандинской области" | Госзакупки РК | 27 500 000 | 17.11.2026 15:00 |
| Услуги по перевозке учебно-методических пособий | Коммунальное государственное учреждение «Отдел образования Уалихановского района» коммунального государственного учреждения «Управление образования акимата Северо-Казахстанской области» | Госзакупки РК | 353 448 | 12.11.2026 07:00 |
| Услуги по перевозке гарантийной бригады | Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Қазарнаулыэкспорт (Казспецэкспорт)" Комитета государственного оборонного заказа Министерства обороны Республики Казахстан | Госзакупки РК | 3 102 586 | 11.11.2026 17:30 |
| Перевозка лошадей на проведение мероприятий "Кокпар" согласно заявки Заказчика | Государственное учреждение "Отдел физической культуры, спорта и туризма Баянаульского района" | Госзакупки РК | 600 000 | 11.11.2026 16:50 |
| Услуги автомобильного транспорта по перевозкам грузов (кроме перевозки почты и грузов в контейнерах) | Коммунальное государственное учреждение "Центральная библиотека имени Сакен Сейфуллина области Жетісу" государственного учреждения "Управление культуры, архивов и документации области Жетісу" | Госзакупки РК | 200 000 | 11.11.2026 16:16 |
| Приобретение мешков для перевозки постельного белья | Коммунальное государственное казенное предприятие «Ясли –сад «Өркен» отдела образования Курмангазинского района Управления образования Атырауской области» | Госзакупки РК | 60 000 | 11.11.2026 16:00 |
| Услуги по смешанной перевозке груза | Акционерное общество "Национальный центр повышения квалификации "Өрлеу" | Госзакупки РК | 250 000 | 11.11.2026 16:05 |
| Услуга по перевозке призывников | Государственное учреждение "Аппарат акима Карасуского района" | Госзакупки РК | 88 000 | 11.11.2026 12:00 |
| Перевозка учебников для школ Айыртауского района СКО | Коммунальное государственное учреждение «Отдел образования Айыртауского района» коммунального государственного учреждения «Управление образования акимата Северо-Казахстанской области» | Госзакупки РК | 233 276 | 11.11.2026 09:53 |
| Услуги по перевозке людей с ограниченными возможностями специальным автотранспортом (инватакси) | Государственное учреждение "Отдел занятости и социальных программ города Риддера" | Госзакупки РК | 5 000 000 | 13.11.2026 09:40 |
| Услуги по страхованию гражданско-правовой ответственности владельцев автомобильного транспорта и перевозкой пассажиров (два страховых на автотранспорт и пассажиров) | Коммунальное государственное учреждение "Средняя общеобразовательная школа Еркинкала" отдела образования города Атырау Управления образования Атырауской области" | Госзакупки РК | 96 552 | 11.11.2026 09:00 |
| Услуги по смешанной перевозке груза (Тараз) повторно | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАЗАГРОФИНАНС" | Mitwork (ЕЭП) | 400 000 | 12.11.2026 09:00 |
| Услуги автобусов по пригородным перевозкам пассажиров по расписанию по сократным местам Баянаула | Коммунальное государственное казенное предприятие "Областной учебно-оздоровительный центр "Жас дәурен" управления образования Павлодарской области, акимата Павлодарской области | Госзакупки РК | 5 770 800 | 11.11.2026 08:00 |
| Транспортные услуги по перевозке учащихся ( через электронную систему Onay) | Государственное учреждение "Отдел образования города Шахтинска" управления образования Карагандинской области | Госзакупки РК | 167 241 | 10.11.2026 15:27 |
| Перевозка опасных грузов по воздуху ВС Функция 7,4 и 7,5 | Акционерное общество "Международный аэропорт Алия Молдагулова" | Госзакупки РК | 1 200 000 | 10.11.2026 17:00 |
| Услуги на перевозку грузов и подачу-уборку вагонов / | Товарищество с ограниченной ответственностью "Мангистауский атомный энергетический комбинат" | Госзакупки РК | 8 400 000 | 10.11.2026 13:40 |
| Услуги по перевозке учащихся с сопровождающими учителями к месту обучения, до пункта назначения и обратно к месту заказчика | Коммунальное государственное учреждение "Школа - лицей города Аксу" отдела образования города Аксу, управления образования Павлодарской области | Госзакупки РК | 130 000 | 10.11.2026 12:46 |
| Услуги по перевозке школьников по Райымбекскому району Алматинской области | Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции“ Райымбекского района | Госзакупки РК | 8 580 172 | 13.11.2026 11:06 |
Страница 1 из 2 Дальше →