Каталог › Тендеры и госзакупки: ВКО
Тендеры и госзакупки: ВКО
Найдено 685 на 9,1 млрд ₸ · Предзаказы
| Закупка | Заказчик | Площадка | Сумма, ₸ | Окончание |
|---|---|---|---|---|
| Согласно технической спецификации проведение мероприятия | Коммунальное государственное учреждение "Дом дружбы - центр общественного согласия" управления внутренней политики Восточно-Казахстанской области | Госзакупки РК | 172 414 | 18.11.2026 08:00 |
| Департамент ғимараттарын кузетү жөніндегі қызметтер. Тарбагатай | Республиканское государственное учреждение "Департамент государственных доходов по Восточно-Казахстанской области Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан" | Госзакупки РК | 2 206 897 | 20.11.2026 17:50 |
| Департамент ғимараттарын кузетү жөніндегі қызметтер. Үлкен Нарын | Республиканское государственное учреждение "Департамент государственных доходов по Восточно-Казахстанской области Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан" | Госзакупки РК | 1 379 310 | 20.11.2026 17:32 |
| услуги по поверки средств измерения | Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Районная больница Тарбагатайского района" управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области" | Госзакупки РК | 3 220 000 | 19.11.2026 16:09 |
| Департамент ғимараттарын кузетү жөніндегі қызметтер. Шемонаиха | Республиканское государственное учреждение "Департамент государственных доходов по Восточно-Казахстанской области Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан" | Госзакупки РК | 1 103 448 | 20.11.2026 15:29 |
| Департамент ғимараттарын кузетү жөніндегі қызметтер. Зайсан | Республиканское государственное учреждение "Департамент государственных доходов по Восточно-Казахстанской области Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан" | Госзакупки РК | 2 206 897 | 20.11.2026 15:11 |
| Департамент ғимараттарын кузетү жөніндегі қызметтер. Курчум | Республиканское государственное учреждение "Департамент государственных доходов по Восточно-Казахстанской области Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан" | Госзакупки РК | 1 103 448 | 20.11.2026 14:53 |
| Департамент ғимараттарын кузетү жөніндегі қызметтер. Улан | Республиканское государственное учреждение "Департамент государственных доходов по Восточно-Казахстанской области Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан" | Госзакупки РК | 2 206 897 | 20.11.2026 14:34 |
| Департамент ғимараттарын кузетү жөніндегі қызметтер (Алтай) | Республиканское государственное учреждение "Департамент государственных доходов по Восточно-Казахстанской области Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан" | Госзакупки РК | 1 103 448 | 20.11.2026 14:17 |
| Департамент ғимараттарын кузетү жөніндегі қызметтер (Глубоковский район) | Республиканское государственное учреждение "Департамент государственных доходов по Восточно-Казахстанской области Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан" | Госзакупки РК | 1 103 448 | 20.11.2026 11:41 |
| Департамент ғимараттарын кузетү жөніндегі қызметтер (Риддер) | Республиканское государственное учреждение "Департамент государственных доходов по Восточно-Казахстанской области Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан" | Госзакупки РК | 1 103 448 | 20.11.2026 11:27 |
| Департамент ғимараттарын кузетү жөніндегі қызметтер (Н.Назарбаева) | Республиканское государственное учреждение "Департамент государственных доходов по Восточно-Казахстанской области Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан" | Госзакупки РК | 1 896 552 | 20.11.2026 10:31 |
| Департамент ғимараттарын кузетү жөніндегі қызметтер (Пермитина 27) | Республиканское государственное учреждение "Департамент государственных доходов по Восточно-Казахстанской области Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан" | Госзакупки РК | 3 413 793 | 20.11.2026 10:09 |
| Департамент ғимараттарын кузетү жөніндегі қызметтер (ул. Бурова 10/1) | Республиканское государственное учреждение "Департамент государственных доходов по Восточно-Казахстанской области Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан" | Госзакупки РК | 3 103 448 | 20.11.2026 09:51 |
| Приобретение продуктов питания (овощи, сок натуральный). Внимательно ознакомьтесь с технической спецификацией | Коммунальное государственное учреждение "Шемонаихинский колледж" управления образования Восточно-Казахстанской области | Госзакупки РК | 407 700 | 30.11.2026 09:00 |
| Приобретение ветеринарных пунктов | Государственное учреждение "Управление по государственным закупкам и коммунальной собственности Восточно-Казахстанской области" | Госзакупки РК | 960 000 000 | 18.11.2026 17:30 |
| Услуги по доступу к интернету на 2027 год | Филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казгидромет" Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан по Восточно-Казахстанской и Абайской областям | Госзакупки РК | 3 869 874 | 18.11.2026 17:02 |
| Услуги спутниковой связи на 2027 год | Филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казгидромет" Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан по Восточно-Казахстанской и Абайской областям | Госзакупки РК | 1 023 943 | 18.11.2026 16:49 |
| Услуги телефонной связи на 2027 год | Филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казгидромет" Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан по Восточно-Казахстанской и Абайской областям | Госзакупки РК | 2 667 074 | 18.11.2026 16:34 |
| Услуги спутникового интернета и связи на 2027 год | Филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казгидромет" Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан по Восточно-Казахстанской и Абайской областям | Госзакупки РК | 13 558 560 | 18.11.2026 16:18 |
Страница 1 из 35 Дальше →